Τύπος | Ολικό πλάτος mm | Πλάτος εργασίας mm | Βάρος Kg | Hp | Μαχαίρια | Αξία |
WR2050MGW | 2280 | 2050 | 700 | Από 90 | 48 | 5.600,00 € |
WR2150MGW | 2380 | 2150 | 710 | Από 95 | 54 | 5.850,00 € |
WR2250MGW | 2480 | 2250 | 770 | Από 95 | 54 | 6.100,00 € |
WR2350MGW | 2580 | 2350 | 780 | Από 100 | 54 | 6.300,00 € |
WR2400MGW | 2630 | 2400 | 800 | Από 100 | 60 | 6.400,00 € |
WR2600MGW | 2830 | 2600 | 850 | Από 115 | 60 | 6.800,00 € |
WR2850MGW | 3080 | 2850 | 900 | Από 130 | 66 | 7.250,00 € |
WR3050MGW | 3280 | 3050 | 950 | Από 135 | 72 | 7.600,00 € |
Βασικός Εξοπλισμός:
- Κιβώτιο πολλαπλών ταχυτήτων
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζια
- Καρδανικός άξονας με συμπλέκτη
- 6 σκαπτικά μαχαίρια ανά φλάντζα
- Πλευρική ή Κεντρική
- Ελατήρια πόρτας
Προαιρετικός εξοπλισμός:
- Ρυθμιζόμενα πέδιλα
- Επιπλέον γρανάζια αυξομείωσης στροφών
- Κύλινδροι διαφόρων ειδών
- Αξεσουάρ αύξησης βάθους καλλιέργειας