Τύπος | Ολικό πλάτος m | Πλάτος εργασίας m | Βάρος Kg | Hp | Στροφές ανά λεπτό | Σφυριά με δόντια | Ιμάντες | Διάμετρος άξονα mm | Αξία |
TLSP – 130 | 1,46 | 1,34 | 500 | Από 30 | 540 | 9 | 3 | 140 | 3.730,00 € |
TLSP – 140 | 1,56 | 1,44 | 520 | Από 30 | 540 | 10 | 3 | 140 | 3.860,00 € |
TLSP – 150 | 1,66 | 1,54 | 540 | Από 35 | 540 | 10 | 3 | 140 | 4.060,00 € |
TLSP – 160 | 1,76 | 1,64 | 570 | Από 35 | 540 | 11 | 4 | 140 | 4.220,00 € |
TLSP – 180 | 1,96 | 1,84 | 620 | Από 45 | 540 | 12 | 4 | 140 | 4.440,00 € |
TLSP – 200 | 2,12 | 2 | 640 | Από 45 | 540 | 13 | 4 | 140 | 4.620,00 € |
TLSP – 220 | 2,36 | 2,2 | 660 | Από 50 | 540 | 15 | 4 | 160 | 4.980,00 € |
Χαρακτηριστικά
✔ Καρδανικός άξονας✔ Σύνδεση 3 σημείων✔ Έμβολο (μπουκάλα) υδραυλικής μετατόπισης✔ Γκρουπ - Κιβώτιο ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης 540 rpm / min με ελεύθερη κίνηση (καστάνια)✔ Πίσω ρυθμιζόμενος κύλινδρος με ξύστρα✔ Εσωτερικές σειρές αντίθετων λεπίδων✔ Προστατευτικό κάλυμμα στο πίσω μέρος✔ Ηλεκτροστατική βαφή✔ Ζεύγος πέδιλων (γλύστρες) για καλύτερη ολίσθηση του μηχανήματος + 150,00€Κατασκευαστής
