Τύπος | Ολικό πλάτος m | Πλάτος εργασίας m | Βάρος Kg | Hp | Στροφές ανά λεπτό | Σφυριά | Ιμάντες | Διάμετρος άξονα mm | Αξία |
TLGS – 130 | 1,46 | 1,34 | 435 | Από 25 | 540 | 13 | 3 | 140 | 3.620,00 € |
TLGS – 140 | 1,56 | 1,44 | 450 | Από 25 | 540 | 14 | 3 | 140 | 3.720,00 € |
TLGS – 150 | 1,66 | 1,54 | 470 | Από 30 | 540 | 15 | 3 | 140 | 3.820,00 € |
TLGS – 160 | 1,76 | 1,64 | 490 | Από 30 | 540 | 16 | 3 | 140 | 3.990,00 € |
TLGS – 180 | 1,96 | 1,84 | 540 | Από 35 | 540 | 18 | 4 | 140 | 4.150,00 € |
TLGS – 200 | 2,12 | 2 | 570 | Από 40 | 540 | 20 | 4 | 140 | 4.400,00 € |
Χαρακτηριστικά
✔ Καρδανικός άξονας✔ Σύνδεση 3 σημείων✔ Έμβολο (μπουκάλα) υδραυλικής μετατόπισης✔ Γκρουπ - Κιβώτιο ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης 540 rpm / min με ελεύθερη κίνηση (καστάνια)✔ Πίσω ρυθμιζόμενος κύλινδρος με ξύστρα✔ Εσωτερικές σειρές αντίθετων λεπίδων✔ Προστατευτικό κάλυμμα στο πίσω μέρος✔ Ηλεκτροστατική βαφή✔ Ζεύγος πέδιλων (γλύστρες) για καλύτερη ολίσθηση του μηχανήματος + 150,00€Κατασκευαστής
