Τύπος | Ολικό πλάτος m | Πλάτος εργασίας m | Βάρος Kg | Hp | Στροφές ανά λεπτό | Σφυριά | Ιμάντες | Διάμετρος άξονα mm | Αξία |
TLBS – 120 | 1,34 | 1,24 | 295 | Από 20 | 540 | 12 | 2 | 108 | 2.760,00 € |
TLBS – 130 | 1,44 | 1,34 | 310 | Από 20 | 540 | 13 | 2 | 108 | 2.880,00 € |
TLBS – 140 | 1,54 | 1,44 | 320 | Από 25 | 540 | 14 | 2 | 108 | 2.960,00 € |
TLBS – 150 | 1,64 | 1,54 | 340 | Από 30 | 540 | 15 | 2 | 108 | 3.100,00 € |
TLBS – 160 | 1,74 | 1,64 | 350 | Από 30 | 540 | 16 | 2 | 108 | 3.210,00 € |
Χαρακτηριστικά
✔ Καρδανικός άξονας✔ Σύνδεση 3 σημείων✔ Έμβολο (μπουκάλα) υδραυλικής μετατόπισης✔ Γκρουπ - Κιβώτιο ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης 540 rpm / min με ελεύθερη κίνηση (καστάνια)✔ Πίσω ρυθμιζόμενος κύλινδρος με ξύστρα✔ Εσωτερικές σειρές αντίθετων λεπίδων✔ Προστατευτικό κάλυμμα στο πίσω μέρος✔ Ηλεκτροστατική βαφή✔ Ζεύγος πέδιλων (γλύστρες) για καλύτερη ολίσθηση του μηχανήματος + 100,00€Κατασκευαστής
