Τύπος | Ολικό πλάτος m | Πλάτος εργασίας m | Βάρος Kg | Hp | Στροφές ανά λεπτό | Σφυριά | Ιμάντες | Διάμετρος άξονα mm | Αξία |
TLB – 120 | 1,34 | 1,24 | 250 | Από 15 | 540 | 12 | 2 | 108 | 2.420,00€ |
TLB – 130 | 1,44 | 1,34 | 270 | Από 15 | 540 | 13 | 2 | 108 | 2.480,00€ |
TLB – 140 | 1,54 | 1,44 | 280 | Από 15 | 540 | 14 | 2 | 108 | 2.550,00€ |
TLB – 150 | 1,64 | 1,54 | 290 | Από 15 | 540 | 15 | 3 | 108 | 2.660,00€ |
TLB – 160 | 1,74 | 1,64 | 310 | Από 15 | 540 | 16 | 3 | 108 | 2.760,00€ |
Χαρακτηριστικά
✔ Καρδανικός άξονας✔ Σύνδεση 3 σημείων✔ Γκρουπ - Κιβώτιο ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης 540 rpm / min με ελεύθερη κίνηση (καστάνια)✔ Ρυθμιζόμενος κύλινδρος με ξύστρα✔ Εσωτερικές σειρές αντίθετων λεπίδων✔ Προστατευτικό κάλυμμα στο πίσω μέρος✔ Ηλεκτροστατική βαφή✔ Ζεύγος πέδιλων (γλύστρες) για καλύτερη ολίσθηση του μηχανήματος + 100,00€Κατασκευαστής
