Τύπος | Ολικό πλάτος m | Πλάτος εργασίας m | Βάρος Kg | Hp | Στροφές ανά λεπτό | Σφυριά με δόντια | Ιμάντες | Διάμετρος άξονα mm | Αξία |
TL – 100 | 1,16 | 1,04 | 340 | Από 25 | 540 | 7 | 3 | 140 | 3.050,00 € |
TL – 110 | 1,26 | 1,14 | 360 | Από 25 | 540 | 8 | 3 | 140 | 3.110,00 € |
TL – 120 | 1,36 | 1,24 | 380 | Από 25 | 540 | 8 | 3 | 140 | 3.180,00 € |
TL – 130 | 1,46 | 1,34 | 400 | Από 25 | 540 | 9 | 3 | 140 | 3.270,00 € |
TL – 140 | 1,56 | 1,44 | 430 | Από 30 | 540 | 10 | 3 | 140 | 3.350,00 € |
TL – 150 | 1,66 | 1,54 | 440 | Από 35 | 540 | 10 | 3 | 140 | 3.480,00 € |
TL – 160 | 1,76 | 1,64 | 470 | Από 35 | 540 | 11 | 4 | 140 | 3.630,00 € |
TL – 180 | 1,96 | 1,84 | 510 | Από 45 | 540 | 12 | 4 | 140 | 3.790,00 € |
TL – 200 | 2,12 | 2 | 560 | Από 45 | 540 | 13 | 4 | 140 | 4.040,00 € |
TL – 220 | 2,36 | 2,24 | 600 | Από 50 | 540 | 15 | 4 | 160 | 4.420,00 € |
Χαρακτηριστικά
✔ Καρδανικός άξονας✔ Σύνδεση 3 σημείων✔ Γκρουπ - Κιβώτιο ταχυτήτων μετάδοσης κίνησης 540 rpm / min με ελεύθερη κίνηση (καστάνια)✔ Πίσω ρυθμιζόμενος κύλινδρος με ξύστρα✔ Εσωτερικές σειρές αντίθετων λεπίδων✔ Προστατευτικό κάλυμμα στο πίσω μέρος✔ Ηλεκτροστατική βαφή✔ Ζεύγος πέδιλων (γλύστρες) για καλύτερη ολίσθηση του μηχανήματος + 150,00€Κατασκευαστής
